<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Apple Tablet follow-up: US-Verlage gründen Mediendienstleister</title>
	<atom:link href="http://www.blog.visualizers.de/?feed=rss2&#038;p=2742" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.visualizers.de/?p=2742</link>
	<description>blog.visualizers.de :: Pixel von unterwegs - die VISUALIZERS outdoor-labs.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: The VISUALIZERS blo go go &#187; Apple: Tablet Day</title>
		<link>http://www.blog.visualizers.de/?p=2742&#038;cpage=1#comment-2110</link>
		<dc:creator>The VISUALIZERS blo go go &#187; Apple: Tablet Day</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.visualizers.de/?p=2742#comment-2110</guid>
		<description>[...] 25.11.2009 Apple Tablet follow-up: US-Verlage gründen Mediendienstleister [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 25.11.2009 Apple Tablet follow-up: US-Verlage gründen Mediendienstleister [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: The VISUALIZERS blo go go &#187; Apple Tablet follow-up: Sports Illustrated als Demo</title>
		<link>http://www.blog.visualizers.de/?p=2742&#038;cpage=1#comment-2109</link>
		<dc:creator>The VISUALIZERS blo go go &#187; Apple Tablet follow-up: Sports Illustrated als Demo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.visualizers.de/?p=2742#comment-2109</guid>
		<description>[...] und der damit verbundenen Chancen für Verlage und Publisher nutzten. Ende November machten Berichte die Runde, dass sich namhafte US-Verlage zusammenschließen, um einen technischen Diensteister unter Leitung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und der damit verbundenen Chancen für Verlage und Publisher nutzten. Ende November machten Berichte die Runde, dass sich namhafte US-Verlage zusammenschließen, um einen technischen Diensteister unter Leitung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: The VISUALIZERS blo go go &#187; Apple Tablet follow-up: Vorstellung Ende Januar?</title>
		<link>http://www.blog.visualizers.de/?p=2742&#038;cpage=1#comment-156</link>
		<dc:creator>The VISUALIZERS blo go go &#187; Apple Tablet follow-up: Vorstellung Ende Januar?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.visualizers.de/?p=2742#comment-156</guid>
		<description>[...] auf die Pole-Position. Dafür gabs in den vergangenen Wochen einige neue Anhaltspunkte über die hier und hier berichteten Entwicklungen im Zeitungs- und sog. &#8220;Print&#8221;-Sektor sowie bei den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf die Pole-Position. Dafür gabs in den vergangenen Wochen einige neue Anhaltspunkte über die hier und hier berichteten Entwicklungen im Zeitungs- und sog. &#8220;Print&#8221;-Sektor sowie bei den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Apple Tablet follow-up: auch deutsche Verlage rücken näher zusammen The VISUALIZERS blo go go</title>
		<link>http://www.blog.visualizers.de/?p=2742&#038;cpage=1#comment-118</link>
		<dc:creator>&#187; Apple Tablet follow-up: auch deutsche Verlage rücken näher zusammen The VISUALIZERS blo go go</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.visualizers.de/?p=2742#comment-118</guid>
		<description>[...] Verlagen an, wie wir sie bereits in den Staaten Ende November gesehen haben (siehe unser Bericht US-Verlage gründen Mediendienstleister)  Das ganze geschieht derzeit vor dem etwas hysterisch beschrieenen Hintergrund dass allen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Verlagen an, wie wir sie bereits in den Staaten Ende November gesehen haben (siehe unser Bericht US-Verlage gründen Mediendienstleister)  Das ganze geschieht derzeit vor dem etwas hysterisch beschrieenen Hintergrund dass allen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: The VISUALIZERS blo go go &#187; Apple Tablet follow-up: 70% Marge für Verlage?</title>
		<link>http://www.blog.visualizers.de/?p=2742&#038;cpage=1#comment-106</link>
		<dc:creator>The VISUALIZERS blo go go &#187; Apple Tablet follow-up: 70% Marge für Verlage?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.visualizers.de/?p=2742#comment-106</guid>
		<description>[...] Magazincontents für Geräte, die noch nicht existieren offiziell bekanntgegeben. Wir berichteten hier.  Bei aller Schmallippigkeit Apples hinsichtlich künftiger Produkte &#8211; allmählich entwickelt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Magazincontents für Geräte, die noch nicht existieren offiziell bekanntgegeben. Wir berichteten hier.  Bei aller Schmallippigkeit Apples hinsichtlich künftiger Produkte &#8211; allmählich entwickelt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
